Detall del producte
| Descripció | Unitat | Valor del paràmetre | |||
| Càrrega nominal | kg | 1080 | |||
| Càrrega d'inclinació | kg | 2160 | |||
| Pes operatiu | kg | 3450 | 3700 | 3650 | |
| Màxima força de trencament | kN | 22 | |||
| Motor | Fabricant | YANMAR | Weichai | ||
| Model | 4TNV98T | WP4G80E231 | WP4.1G82E301 | ||
| Potència nominal | CV/kw | 82.2/61.3 | 80/60 | 80/60 | |
| Velocitat nominal | rpm | 2500 | 2300 | 2400 | |
| Mode de refrigeració | Refrigeració-d'aigua | ||||
| Paràmetre de rendiment | Mode de funcionament | Control hidràulic pilot i control electrònic multi-funció | |||
| Pneumàtic estàndard | 12-16.5 | ||||
| Velocitat màxima | Km/h | 12.5 | |||
| Sistema hidràulic | Caudal hidràulic | L/min | 95 | 87.4 | 91.2 |
| Gran cabal opcional | 142.5 | 131 | 136.8 | ||
| Pressió hidràulica | bar | 210 | |||
| Altura màxima de funcionament | mm | 4180 | |||
| Alçada del passador de la frontissa de la galleda | mm | 3205 | |||
| Alçada superior de la cabina | mm | 1960 | |||
| Alçada horitzontal màxima del fons de la galleda | mm | 2997 | |||
| Longitud sense galleda | mm | 2660 | |||
| Longitud amb galleda | mm | 3610 | |||
| Angle de caiguda | grau | 40 | |||
| Altura màxima de descàrrega | mm | 2450 | |||
| Angle-de la galleda a terra | grau | 30 | |||
| Angle de gir de la galleda al punt més alt | grau | 83 | |||
| Distància de descàrrega | mm | 570 | |||
| Base de rodes | mm | 1188 | |||
| Angle de sortida | grau | 25 | |||
| Altura al terra | mm | 205 | |||
| Radi frontal del cercle de gir (sense galleda) | mm | 1320 | |||
| Radi frontal del cercle de gir (amb galleda) | mm | 2230 | |||
| Radi posterior del cercle de gir | mm | 1715 | |||
| Longitud de la cua | mm | 1055 | |||
| Pista de rodes | mm | 1500 | |||
| Amplada de la vora del pneumàtic | mm | 1807 | |||
| Amplada de la vora de la galleda | mm | 2000 | |||
| Capacitat de la galleda (alçada d'apilament) | m³ | 0.6 | |||
| Capacitat de la galleda (rajola) | m³ | 0.47 | |||
| Capacitat del dipòsit de gasoil | L | 95 | |||
| Capacitat del dipòsit d'oli hidràulic | L | 70 | |||
Configuració bàsica i sistema de suspensió
-
Configuració bàsica
La minicarregadora XCMG XC760K està equipada amb un motor d'alta-eficiència, un sistema hidràulic avançat i un mecanisme de connexió ràpida-apte per a una àmplia gamma d'accessoris. La seva àmplia cabina certificada ROPS/FOPS-ofereix una visibilitat excel·lent, controls ergonòmics i una comoditat millorada per a l'operador. Els pneumàtics-resistents, els braços de càrrega reforçats i els components estructurals forts garanteixen durabilitat i un rendiment estable en entorns laborals exigents.
- Sistema de suspensió
-
L'XC760K utilitza un disseny de suspensió robust amb un suport d'eix d'alta-resistencia i components d'absorció de cops-que ajuden a reduir la vibració durant el funcionament. Aquest sistema millora l'estabilitat de la conducció, proporciona un recorregut més suau sobre superfícies irregulars i millora la comoditat de l'operador i la longevitat de la màquina, especialment durant les llargues hores de treball.

Configuracions opcionals

La nostra empresa




Preguntes freqüents
P: Quins tipus de fitxers adjunts pot utilitzar l'XC760K?
R: El XC760K admet una àmplia gamma d'accessoris, com ara galledes, forques de palets, barrens, escombradores, trencadors i molt més. El seu sistema de connexió ràpid-permet un canvi ràpid per satisfer diferents requisits de feina.
P: El XC760K és adequat per treballar en espais estrets o reduïts?
A: Sí. Amb la seva mida compacta i la seva gran maniobrabilitat, el XC760K funciona de manera eficient en àrees reduïdes com ara obres urbanes, magatzems i projectes interiors.
P: Com millora la comoditat el sistema de suspensió?
R: La suspensió reforçada del XC760K redueix la vibració i millora l'estabilitat durant el funcionament. Això proporciona un viatge més suau sobre terrenys irregulars i redueix la fatiga de l'operador.
Etiquetes populars: carregador de minicarreg xc760k, fabricants, proveïdors, fàbrica de minicarregador xc760k de la Xina














